CLASSIFICA BURRACO

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° andreis 182213.90 1778.41
2 ° spiro65 154640.70 1700.07
3 ° teotokos 118021.60 1603.62
4 ° greant 109516.60 1590.60
5 ° tangia 106556.50 1623.81
6 ° pleiadi 97025.80 1592.89
7 ° il boss fish 94532.40 1676.74
8 ° crossover 70131.90 1624.31
9 ° bolina 52 52488.00 1646.50
10 ° aldo1002 50933.50 1610.03
11 ° aladino56 38732.00 1523.69
12 ° robian 36263.50 1595.51
13 ° chica7 33434.00 1656.19
14 ° stefano1087 25807.00 1633.75
15 ° manuella 21834.50 1616.70
16 ° antonia64 19880.40 1682.64
17 ° agnes 13610.10 1649.29
18 ° francesco31 12962.60 1587.86
19 ° ladro d amore 10870.40 1665.06
20 ° urgente 10083.30 1652.81
Elapsed: 0.005106