CLASSIFICA TRESSETTE

 
Cerca un utente

Posizione Nome Soldi virtuali Punti ELO
1 ° alessandro970 24663.20 1568.44
2 ° super.bannato 6087.30 1676.55
3 ° betta962 3624.50 1500.23
4 ° goldenyear 2604.80 1500.00
5 ° valeriadc7 1834.10 1329.32
6 ° atuttogas 1155.00 1500.31
7 ° rambo4ever 994.80 1493.87
8 ° iperhikky 693.00 1500.77
9 ° antonz 500.50 1500.00
10 ° kingofcards 436.70 1520.23
11 ° robian 419.10 1501.00
12 ° nikkinnakki 419.10 1500.00
13 ° cigius67 360.80 1500.00
14 ° aladino56 348.70 1498.25
15 ° exciccio 332.20 1500.06
16 ° antonia64 306.90 1501.61
17 ° tangia 234.30 1501.57
18 ° gattoromeo 233.30 1491.17
19 ° manuella 211.50 1542.81
20 ° greant 206.20 1501.95
Elapsed: 0.014040